Season 4
Champions: Fizzwick Ooze
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 50 | 32 | +18 | 33 | |
| 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 43 | 31 | +12 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 53 | 34 | +19 | 30 | |
| 4 | 15 | 10 | 0 | 5 | 51 | 32 | +19 | 30 | |
| 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 43 | 36 | +7 | 30 | |
| 6 | 15 | 10 | 0 | 5 | 40 | 38 | +2 | 30 | |
| 7 | 15 | 9 | 0 | 6 | 42 | 26 | +16 | 27 | |
| 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 41 | 38 | +3 | 21 | |
| 9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 36 | 34 | +2 | 21 | |
| 10 | 15 | 7 | 0 | 8 | 29 | 37 | -8 | 21 | |
| 11 | 15 | 7 | 0 | 8 | 37 | 46 | -9 | 21 | |
| 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 39 | 42 | -3 | 18 | |
| 13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 34 | 37 | -3 | 15 | |
| 14 | 15 | 5 | 0 | 10 | 41 | 57 | -16 | 15 | |
| 15 | 15 | 3 | 0 | 12 | 26 | 49 | -23 | 9 | |
| 16 | 15 | 2 | 0 | 13 | 28 | 64 | -36 | 6 |
Top scorers
| Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| Quin Toffee | 35 | 7 | |
| Hugo Blancmange | 30 | 13 | |
| Vida Dumpling | 24 | 11 | |
| Arlo Pebble | 23 | 14 | |
| Tess Wibble | 23 | 11 | |
| Sid Gummidge | 22 | 16 | |
| Cleo Puddle | 21 | 13 | |
| Rocco Slurpwell | 21 | 12 | |
| Bram Sago | 20 | 23 | |
| Bram Muffin | 20 | 9 |